メーカー/原産地 | 国内 | 商品の状態 | 新品 |
---|---|---|---|
発送国 | 国内 (日本) | ||
材料/素材 | 商品説明 グレードや仕様によりタイヤが適合しないことがあります。装着中のサイズとの一致を必ずご確認ください。 このタイヤの参考装着車種一覧 マイカー登録(carview!)するとかんたんに最適な商品を絞り込むことができます! 詳しく マイカー登録すると、マイカーの純正タイヤサイズが自動で表示され、かんたんに検索することができます。 マイカー登録する(carview!) トヨタ(9) ミニ(5) スズキ(4) ホンダ(4) 光岡(4) フィアット(3) 日産(2) 参考装着車種一覧(トヨタ) 閉じる 装着中のタイヤサイズを「必ず」ご確認ください。 以下に型式が記載されている場合でも、グレードや仕様によりタイヤが適合しないことがあります。装着中のサイズとの一致を必ずご確認ください。不明な場合は入札前に出品者にご確認ください。 iQ 2008年10月~ DBA-KGJ10 DBA-NGJ10 2009年8月~ DBA-KGJ10 2010年5月~ DBA-KGJ10 DBA-NGJ10 2010年8月~ DBA-KGJ10 2012年5月~ DBA-KGJ10 DBA-NGJ10 アクア 2011年12月~ DAA-NHP10 2013年5月~ DAA-NHP10 2013年12月~ DAA-NHP10 2014年12月~ DAA-NHP10 2015年11月~ DAA-NHP10 2016年5月~ DAA-NHP10 カローラアクシオ 2012年5月~ DBA-NZE161 DBA-NZE164 2015年4月~ DBA-NRE161 DBA-NZE161 DBA-NZE164 2017年10月~ DBA-NZE161 DBA-NZE164 2019年9月~ DBA-NZE161 DBA-NZE164 カローラアクシオハイブリッド 2013年8月~ DAA-NKE165 2015年4月~ DAA-NKE165 カローラフィールダー 2012年5月~ DBA-NZE161G DBA-NZE164G 2015年4月~ DBA-NRE161G DBA-NZE161G DBA-NZE164G 2015年10月~ DBA-NRE161G DBA-NZE164G 2016年5月~ DBA-NRE161G DBA-NZE164G 2017年10月~ DBA-NZE161G DBA-NZE164G 2019年9月~ DBA-NZE161G DBA-NZE164G カローラフィールダーハイブリッド 2013年8月~ DAA-NKE165G 2015年4月~ DAA-NKE165G 2015年10月~ DAA-NKE165G 2016年5月~ DAA-NKE165G スペイド 2012年7月~ DBA-NCP141 DBA-NCP145 2014年4月~ DBA-NCP141 DBA-NCP145 2015年7月~ DBA-NCP145 DBA-NSP141 2016年6月~ DBA-NCP145 DBA-NSP141 2017年12月~ DBA-NCP145 DBA-NSP141 2018年11月~ DBA-NCP145 DBA-NSP141 2019年7月~ 3BA-NCP145 5BA-NSP141 2019年10月~ 3BA-NCP145 5BA-NSP141 ポルテ 2012年7月~ DBA-NCP141 DBA-NCP145 2014年5月~ DBA-NCP141 DBA-NCP145 2015年7月~ DBA-NCP145 DBA-NSP141 2016年6月~ DBA-NCP145 DBA-NSP141 2017年12月~ DBA-NCP145 DBA-NSP141 2018年11月~ DBA-NCP145 DBA-NSP141 2019年7月~ 3BA-NCP145 5BA-NSP141 2019年10月~ 3BA-NCP145 5BA-NSP141 ヴィッツ 2010年12月~ DBA-NCP131 DBA-NSP130 DBA-NSP135 2012年5月~ DBA-NCP131 DBA-NSP130 DBA-NSP135 2014年4月~ DBA-NCP131 DBA-NSP130 DBA-NSP135 2015年6月~ DBA-NCP131 DBA-NSP130 DBA-NSP135 2017年1月~ DBA-NSP130 DBA-NSP135 2018年5月~ DBA-NSP130 DBA-NSP135 ※ヤフオク!で収集したデータを元に適合車種を表示しています。 ※適合車種はあくまで参考ですので、入札前に必ずご自身でサイズをご確認ください。 ※車の年式、型式、グレードにより装着サイズが異なる場合がございます。ご注意ください。 ※タイヤの適合のみ表示しています。ホイールの適合は別途ご確認下さい。 参考装着車種一覧(ミニ) 閉じる 装着中のタイヤサイズを「必ず」ご確認ください。 以下に型式が記載されている場合でも、グレードや仕様によりタイヤが適合しないことがあります。装着中のサイズとの一致を必ずご確認ください。不明な場合は入札前に出品者にご確認ください。 MINI 2005年1月~ GH-RA16 GH-RF16 2006年1月~ GH-RA16 GH-RF16 2007年1月~ ABA-ME14 2008年9月~ ABA-ME14 ABA-MF16 ABA-RF16 2009年1月~ ABA-ME14 ABA-MF16 ABA-MR16 2010年5月~ CBA-SR16 CBA-SU16 CBA-ZN16 DBA-SR16 DBA-SU16 DBA-ZN16 2010年10月~ CBA-SR16 CBA-SU16 DBA-SR16 DBA-SU16 2011年3月~ CBA-SR16 CBA-SU16 DBA-SR16 DBA-SU16 2018年5月~ DBA-XR15M DBA-XU15M LDA-XN15M LDA-XT15M 2018年6月~ DBA-XR15M DBA-XU15M 2018年10月~ DBA-XR15M 2019年9月~ DBA-XR15M DBA-XU15M LDA-XN15M LDA-XT15M MINI Clubman 2010年5月~ CBA-ZF16 DBA-ZF16 2010年10月~ CBA-ZF16 DBA-ZF16 MINI Convertible 2010年10月~ CBA-ZN16 DBA-ZN16 MINI Coupe 2011年9月~ CBA-SX16 DBA-SX16 MINI Seven 2006年1月~ GH-RA16 ※ヤフオク!で収集したデータを元に適合車種を表示しています。 ※適合車種はあくまで参考ですので、入札前に必ずご自身でサイズをご確認ください。 ※車の年式、型式、グレードにより装着サイズが異なる場合がございます。ご注意ください。 ※タイヤの適合のみ表示しています。ホイールの適合は別途ご確認下さい。 参考装着車種一覧(スズキ) 閉じる 装着中のタイヤサイズを「必ず」ご確認ください。 以下に型式が記載されている場合でも、グレードや仕様によりタイヤが適合しないことがあります。装着中のサイズとの一致を必ずご確認ください。不明な場合は入札前に出品者にご確認ください。 イグニス 2016年2月~ DAA-FF21S 2019年7月~ DAA-FF21S スイフト 2010年9月~ DBA-ZC72S DBA-ZD72S 2011年8月~ DBA-ZC72S 2013年7月~ DBA-ZC72S DBA-ZD72S 2017年1月~ DBA-ZC83S DBA-ZD83S 2017年11月~ DBA-ZC83S DBA-ZD83S 2018年10月~ DBA-ZC83S DBA-ZD83S スイフトハイブリッド 2017年7月~ DAA-ZC43S 2019年11月~ DAA-ZC53S DAA-ZD53S バレーノ 2016年3月~ DBA-WB32S ※ヤフオク!で収集したデータを元に適合車種を表示しています。 ※適合車種はあくまで参考ですので、入札前に必ずご自身でサイズをご確認ください。 ※車の年式、型式、グレードにより装着サイズが異なる場合がございます。ご注意ください。 ※タイヤの適合のみ表示しています。ホイールの適合は別途ご確認下さい。 参考装着車種一覧(ホンダ) 閉じる 装着中のタイヤサイズを「必ず」ご確認ください。 以下に型式が記載されている場合でも、グレードや仕様によりタイヤが適合しないことがあります。装着中のサイズとの一致を必ずご確認ください。不明な場合は入札前に出品者にご確認ください。 インサイト 2009年2月~ DAA-ZE2 2010年4月~ DAA-ZE2 2010年10月~ DAA-ZE2 インテグラ 1993年1月~ E-DB6 フィット 2007年10月~ DBA-GE7 DBA-GE8 DBA-GE9 2009年5月~ DBA-GE7 DBA-GE8 DBA-GE9 2009年11月~ DBA-GE7 DBA-GE8 DBA-GE9 2010年5月~ DBA-GE6 DBA-GE7 2010年10月~ DBA-GE7 DBA-GE8 DBA-GE9 2011年8月~ DBA-GE7 2011年10月~ DBA-GE7 2012年5月~ DBA-GE7 DBA-GE8 DBA-GE9 2012年10月~ DBA-GE7 DBA-GE8 DBA-GE9 フィットハイブリッド 2010年10月~ DAA-GP1 2011年10月~ DAA-GP1 2012年5月~ DAA-GP1 2012年10月~ DAA-GP1 ※ヤフオク!で収集したデータを元に適合車種を表示しています。 ※適合車種はあくまで参考ですので、入札前に必ずご自身でサイズをご確認ください。 ※車の年式、型式、グレードにより装着サイズが異なる場合がございます。ご注意ください。 ※タイヤの適合のみ表示しています。ホイールの適合は別途ご確認下さい。 参考装着車種一覧(光岡) 閉じる 装着中のタイヤサイズを「必ず」ご確認ください。 以下に型式が記載されている場合でも、グレードや仕様によりタイヤが適合しないことがあります。装着中のサイズとの一致を必ずご確認ください。不明な場合は入札前に出品者にご確認ください。 リューギ 2014年6月~ DBA-NZE161 DBA-NZE164 2015年7月~ DBA-NRE161 DBA-NZE161 DBA-NZE164 2017年6月~ DBA-NRE161 DBA-NZE161 DBA-NZE164 2017年11月~ DBA-NZE161 DBA-NZE164 2019年11月~ DBA-NZE161 DBA-NZE164 リューギ ハイブリッド 2014年6月~ DBA-NZE165 2015年7月~ DAA-NKE165 2017年6月~ DAA-NKE165 リューギ ワゴン 2016年1月~ DBA-NRE161G DBA-NZE161G DBA-NZE164G 2017年11月~ DBA-NZE161G DBA-NZE164G 2019年11月~ DBA-NZE161G DBA-NZE164G リューギ ワゴン ハイブリッド 2016年1月~ DAA-NKE165G ※ヤフオク!で収集したデータを元に適合車種を表示しています。 ※適合車種はあくまで参考ですので、入札前に必ずご自身でサイズをご確認ください。 ※車の年式、型式、グレードにより装着サイズが異なる場合がございます。ご注意ください。 ※タイヤの適合のみ表示しています。ホイールの適合は別途ご確認下さい。 参考装着車種一覧(フィアット) 閉じる 装着中のタイヤサイズを「必ず」ご確認ください。 以下に型式が記載されている場合でも、グレードや仕様によりタイヤが適合しないことがあります。装着中のサイズとの一致を必ずご確認ください。不明な場合は入札前に出品者にご確認ください。 グランデプント 2006年1月~ ABA-199142 2008年1月~ ABA-199142 2009年1月~ ABA-199142 パンダ 2014年10月~ ABA-13909 2015年1月~ ABA-13909 2015年7月~ ABA-13909 2015年12月~ ABA-13909 2017年11月~ ABA-13909 2018年7月~ ABA-13909 2018年11月~ ABA-13909 プント エヴォ 2010年6月~ ABA-199144 ※ヤフオク!で収集したデータを元に適合車種を表示しています。 ※適合車種はあくまで参考ですので、入札前に必ずご自身でサイズをご確認ください。 ※車の年式、型式、グレードにより装着サイズが異なる場合がございます。ご注意ください。 ※タイヤの適合のみ表示しています。ホイールの適合は別途ご確認下さい。 参考装着車種一覧(日産) 閉じる 装着中のタイヤサイズを「必ず」ご確認ください。 以下に型式が記載されている場合でも、グレードや仕様によりタイヤが適合しないことがあります。装着中のサイズとの一致を必ずご確認ください。不明な場合は入札前に出品者にご確認ください。 キューブ 2008年11月~ DBA-NZ12 DBA-Z12 2009年11月~ DBA-NZ12 DBA-Z12 2010年11月~ DBA-NZ12 DBA-Z12 2011年5月~ DBA-NZ12 DBA-Z12 2011年6月~ DBA-NZ12 DBA-Z12 2012年10月~ DBA-NZ12 DBA-Z12 2013年10月~ DBA-NZ12 DBA-Z12 2014年5月~ DBA-NZ12 DBA-Z12 2014年11月~ DBA-Z12 2016年7月~ DBA-Z12 2017年5月~ DBA-Z12 2017年10月~ DBA-Z12 マイクラC+C 2007年6月~ UK-ABA ※ヤフオク!で収集したデータを元に適合車種を表示しています。 ※適合車種はあくまで参考ですので、入札前に必ずご自身でサイズをご確認ください。 ※車の年式、型式、グレードにより装着サイズが異なる場合がございます。ご注意ください。 ※タイヤの適合のみ表示しています。ホイールの適合は別途ご確認下さい。 GOODYEAR グッドイヤー NAVI7 175/65R15 84Q ※商品画像はあくまでもイメージとなります。タイヤのみとなりホイールはつきませんので予めご了承下さい。 | ||
決済方法 | VISA, MasterCard, AMEX, JCB card, PayPal, LINE Pay, PayPay, コンビニ決済, Suica決済, あと払い(ペイディ), 銀行振り込み, ネットバンキング, Qサイフ | ||
A/S情報 | A/Sセンターおよびメーカーまたは販売者にご連絡ください。 | ||
返品/交換 | 商品ページ上の詳細やお知らせ・ご注意を参考してください。 |
アイスナビ セブン[ICE NAVI 7]|日本グッドイヤー 公式サイト
GOODYEAR ICE NAVI 7 175⁄65R15 84Q スタッドレス - 国内最大級!輸入タイヤ
パンク保証付きプランC4本 スタッドレスタイヤ 175
175/65r15 84q ice navi 7の通販
スタッドレス] GOODYEAR(グッドイヤー)ICE NAVI 7(アイスナビセブン
数量限定2023年製 グッドイヤー アイスナビ7 175⁄65R15 84Q
4本セット GOODYEAR(グッドイヤー) 175⁄65R15 84Q スタッドレスタイヤ ICE NAVI7 05539638 4本 | タイヤ 交換
: 175⁄65R15 84Q グッドイヤー アイスナビ セブン ICE
GOODYEAR ICE NAVI ICE NAVI 8 175⁄65R15 84Q | タイヤの通販 販売と
スタッドレスタイヤ グッドイヤー アイスナビ7 175⁄65R15 84Q & ジー
-
商品満足度
4.8 -
採点分布
-
5つ★
-
4つ★
-
3つ★
-
2つ★
-
1つ★
-
5つ★
項目別評価
- つけ心地
-
満足です
98%
- 発色の良さ
-
満足です
98%
- 盛れ感
-
満足です
93%
- つけ心地
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 発色の良さ
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 盛れ感
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
-
5.0 5よし76661919 2025-01-21T04:40:40
買って良かった 重い物は乗せていないので ズレる事は全くなく、ストレスなし。 . 結構しっかりとした素材ですよ。 フック2個はプラスチック製。 (o^_^o) . マグネットは強力で 壁にしっかりと付きます。 .
-
5.0 5ボックルコロ 2025-01-20T02:02:02
折り畳みタイプのたらいで、栓があるのは珍しい。助かります、畳むときにコツがいりますが、保管にもいいです。
-
4.6 52025-01-22T00:48:48
ブラックを購入、画像のような光沢はありませんでした。閉じた時の傘のヒダをとめる部分がマジックテープであったのが残念です。大きさは丁度良いです。
-
5.0 5たき8428 2025-01-21T06:54:54
消耗品なので、まとめ買いできるこちらがおすすめです 梱包も丁寧で迅速に届きます
-
5.0 5728くまがえる 2025-01-20T13:37:37
卓上用に買いました。 便利に使えそうです。 蓋も、ちゃんと正しい位置でストップするようになっています。
-
4.11 5【ワイズマン】 2025-01-22T11:59:59
まだ届いてないので味はわからないですが、これからの季節ネギはいっぱい食べるので購入しました。
-
5.0 5エアロフォース☆ 2025-01-21T01:01:01
第1子の出産内祝で利用しました。 かわいいカードを作っていただけるのも良かったです。 備考欄の書き方が難しく、注文は少し大変でした。 カタログに載っている商品数が多く、好みのわからない方にも喜んでいただけると思います。お菓子で済ませられないような高額なものを頂いた際にこちらを贈りました。
-
5.0 5リリー62 2025-01-20T07:31:31
スタイリッシュ、シンプル!! 子供の勉強机に購入!光の加減も調節出来てGOODです!
-
4.10 5morimoriboo007 2025-01-22T22:46:46
梱包配送共に問題ありませんでした。 到着も早かったですよ。
-
5.0 5smoxie 2025-01-21T16:04:04
とても迅速な対応ありがとうございます!! 本当に早くてびっくりしました。 プレゼント用に購入し、とてもよろしくで貰えたのでよかったです
-
5.0 5まめまめやま 2025-01-20T01:37:37
なかなかホームセンターなどで見当たらず、また通販だと割高が多い中定価近いお値段での購入とても感謝いたします。
-
4.7 5ひろひろ1031 2025-01-22T07:55:55
同タイプのものを検討して、耐荷重と安さに惹かれ購入。 ベッド自体はとてもしっかりしている印象。ヘッドレストとアームレストは、強度に不安が残るため丁寧に扱う必要がある。